Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | S. B., Carlos - V. P., Alberto (1541 + 1990) | A. D. J., Lucia - H. B., Jaime (1422 + 1422) | 29 |
Eliminacion Doble Ko | S. B., Carlos - V. P., Alberto (1570 + 1991) | L. G., Jesus - A. G., Darío (1853 + 1517) | 46 |
Eliminacion Doble Ko | S. B., Carlos - V. P., Alberto (1616 + 1996) | H. R., Jonathan - S. B., Alejandro (1645 + 1650) | -21 |
Eliminacion Doble Ko | S. B., Carlos - V. P., Alberto (1595 + 1970) | R. M., Silvia - R. C., Gustavo (1616 + 1619) | 32 |
Eliminacion Doble Ko | S. B., Carlos - V. P., Alberto (1627 + 1974) | J. T., Miguel - P. G., José Antonio (1805 + 1833) | 42 |
Eliminacion Doble Ko | S. B., Carlos - V. P., Alberto (1669 + 1986) | C. C., Sebastian - L. G., Alexis (1631 + 1768) | -9 |
Puntos Ganados:119 Partidas jugadas:6 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | S. B., Carlos - M. G., Sergio (1660 + 1405) | F. L., Javier - M. S. S., Jesus (972 + 972) | -30 |
Eliminacion Doble Ko | S. B., Carlos - M. G., Sergio (1630 + 1392) | M. N., Oscar - C. C., Sebastian (191 + 1594) | 8 |
Eliminacion Doble Ko | S. B., Carlos - M. G., Sergio (1638 + 1408) | R. G., Borja - N. P., Antonio (1675 + 1557) | 24 |
Eliminacion Doble Ko | S. B., Carlos - M. G., Sergio (1662 + 1437) | A. O., Sergio - F. M., David (1742 + 1184) | -21 |
Puntos Ganados:-19 Partidas jugadas:4 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Eliminacion Doble Ko | S. B., Carlos - C. C., Sebastian (1641 + 1539) | M. N., Oscar - M. G., Sergio (210 + 1429) | 3 |
Eliminacion Doble Ko | S. B., Carlos - C. C., Sebastian (1644 + 1548) | A. Y., Carlos - M. A., Juan Francisco (2208 + 2223) | -2 |
Eliminacion Doble Ko | S. B., Carlos - C. C., Sebastian (1642 + 1547) | S. S., Reza - F. O., Tomas (1625 + 1478) | -21 |
Puntos Ganados:-20 Partidas jugadas:3 |
Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | S. B., Carlos - M. P., Antonio (0 + 0) | H. F., Lia - L. A., Zule (0 + 0) | 0 |
Liguilla | S. B., Carlos - M. P., Antonio (0 + 0) | A. L., Oscar - V. P., Alberto (0 + 0) | 0 |
Liguilla | S. B., Carlos - M. P., Antonio (0 + 0) | R. C., Gustavo - M. S., Ivan (0 + 0) | 0 |
Liguilla | S. B., Carlos - M. P., Antonio (0 + 0) | J. T., Miguel - P. G., José Antonio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | S. B., Carlos - M. P., Antonio (0 + 0) | G. L., Daniel - F. G., Santiago (0 + 0) | 0 |
Liguilla | S. B., Carlos - M. P., Antonio (0 + 0) | R. G., Borja - N. P., Antonio (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Directa | S. B., Carlos - M. P., Antonio (1621 + 1659) | M. A., Raul - T. F., Mario (1490 + 1537) | 20 |
Eliminacion Directa | S. B., Carlos - M. P., Antonio (1641 + 1671) | L. G., Alexis - A. R., David (1827 + 1854) | -6 |
Puntos Ganados:14 Partidas jugadas:8 |