Listado de Torneo-Posicion 
            
 
    
                
        
	
		
			| Datos Jugador | 
	
		
			| Nombre: | G. G., Alfonso | 
			| Puntos Individual: | 0 | 
			| Puntos Dobles: | 1500 | 
	
        
            
	    
	    
            
        
	    
	        
	        
	
		
			| Torneo | Fecha | Campeonato | Compañero | Pos. | Puntos | 
	
		
			| IX OPEN DE CASTILLA LA MANCHA (MENASALBAS) | 20221001 | Open Dobles | G. G., Mari Angeles | 14 | 0 | 
			| IX OPEN DE CASTILLA LA MANCHA (MENASALBAS) | 20221001 | Amater Dobles | G. G., Mari Angeles | 13 | 0 | 
			| IX OPEN DE CASTILLA LA MANCHA (MENASALBAS) | 20221001 | Rookie Dobles | G. G., Mari Angeles | 3 | 0 | 
			| ESPAÑA AEFP -AMSTEL 2014 | 20141208 | OPEN SINGLES |  | 68 | 0 | 
			| ESPAÑA AEFP -AMSTEL 2014 | 20141208 | OPEN DOUBLES | G. G., Enrique | 18 | 0 | 
			| CAMPEONATO LA POSADA | 20140614 | OPEN DOUBLES | G. G., Enrique | 20 | 0 | 
			| CAMPEONATO LA POSADA | 20140614 | AMATEUR DOUBLES | G. G., Enrique | 7 | 0 | 
			| CAMPEONATO LA POSADA | 20140614 | ROOKIE DOUBLES | G. G., Enrique | 1 | 0 | 
	
	     
         
        
        
            
        
	    
	        
	
		
			| Tipo Campeonato | Modalidad | Posicion | Total Puestos | 
	
		
			| Open | Dobles | 14 | 1 | 
			| Open | Dobles | 18 | 1 | 
			| Open | Dobles | 20 | 1 | 
			| Open | Individual | 68 | 1 | 
			| Amater | Dobles | 7 | 1 | 
			| Amater | Dobles | 13 | 1 | 
			| Rookie | Dobles | 1 | 1 | 
			| Rookie | Dobles | 3 | 1 |