Listado de Torneo-Posicion 
            
 
    
                
        
	
		
			| Datos Jugador | 
	
		
			| Nombre: | P. M., Roberto | 
			| Puntos Individual: | 0 | 
			| Puntos Dobles: | 1446 | 
	
        
            
	    
	    
            
        
	    
	        
	        
	
		
			| Torneo | Fecha | Campeonato | Compañero | Pos. | Puntos | 
	
		
			| Campeonato España 2024 | 20241206 | Open Doubles | D. P. D., Roberto | 54 | 60 | 
			| Campeonato España 2024 | 20241206 | España Open Dobles | D. P. D., Roberto | 41 | 60 | 
			| Campeonato España 2024 | 20241206 | ESPAÑA AMATEUR DOBLES | D. P. D., Roberto | 22 | 12 | 
			| MORATA DE TAJUÑA 2024 | 20240628 | ESPAÑA AMATEUR DOBLES | D. P. D., Roberto | 14 | 11 | 
			| MORATA DE TAJUÑA 2024 | 20240628 | ESPAÑA ROOKIE DOBLES | D. P. D., Roberto | 14 | 7 | 
			| MORATA DE TAJUÑA 2024 | 20240628 | OPEN DOBLES | D. P. D., Roberto | 48 | 45 | 
			| II OPEN INTERNACIONAL VALDILECHAS - ITSF 500 WT 2024 | 20240406 | ESPAÑA AMATEUR DOBLE | D. P. D., Roberto | 4 | 15 | 
			| II OPEN INTERNACIONAL VALDILECHAS - ITSF 500 WT 2024 | 20240406 | ESPAÑA ROOKIE DOBLES | D. P. D., Roberto | 2 | 13 | 
			| II OPEN INTERNACIONAL VALDILECHAS - ITSF 500 WT 2024 | 20240406 | OPEN DOBLES | D. P. D., Roberto | 51 | 45 | 
			| PRO TOUR VILLAREJO DE SALVANES | 20230128 | Open Dobles | G. B., Raul | 47 | 45 | 
	
	     
         
        
        
            
        
	    
	        
	
		
			| Tipo Campeonato | Modalidad | Posicion | Total Puestos | 
	
		
			| Open | Dobles | 41 | 1 | 
			| Open | Dobles | 47 | 1 | 
			| Open | Dobles | 48 | 1 | 
			| Open | Dobles | 51 | 1 | 
			| Open | Dobles | 54 | 1 | 
			| Amater | Dobles | 4 | 1 | 
			| Amater | Dobles | 14 | 1 | 
			| Amater | Dobles | 22 | 1 | 
			| Rookie | Dobles | 2 | 1 | 
			| Rookie | Dobles | 14 | 1 |